পণ্যের বিবরণ:
|
প্যানেলের আকার: | 19.0 ইঞ্চি | নিয়মন: | 1২80 (আরজিবি) × 1024, এসএক্সজিএ |
---|---|---|---|
প্রদর্শন মোড: | টিএন, সাধারণত হোয়াইট, Transmissive | সংকেত ইন্টারফেস: | LVDS (2 চ, 8-বিট), 30 পিন |
লক্ষণীয় করা: | industrial lcd screen,industrial lcd panel |
প্যানেলের আকার: | 19.0 ইঞ্চি | |
ডট রেজোলিউশন: | 1২80 (আরজিবি) × 1024 (এসএক্সজিএ) | |
পিক্সেল কনফিগারেশন: | RGB উল্লম্ব ডোরা | |
পিক্সেল ঘনত্ব : | 86 পিপিআই | |
আনুমানিক অনুপাত : | 5: 4 (এইচ: ভি) | |
ফর্ম ফ্যাক্টর: | ফ্ল্যাট আয়তক্ষেত্র প্রদর্শন | |
ডট পিচ: | 0.098 × 0.294 মিমি (এইচ × ভি) | |
পিক্সেল পিচ : | 0.294 × 0.294 মিমি (এইচ × ভি) | |
ওজন: | 2.35 ± 0.12Kgs | |
পৃষ্ঠতল : |
| |
সক্রিয় এলাকা : | 376.3২ × 301.056 মিমি (এইচ × ভি) | |
সীমারেখা মাত্রা: | 404.2 × 330 মিমি (এইচ × ভি) | |
রূপরেখা গভীরতা: | 19.0 (টাইপ।) মিমি | |
গর্ত এবং বন্ধনী: | সাইড মাউন্ট গর্ত (4-M3) বাম, ডান বেলেল উপর | |
ল্যান্ডস্কেপ বা পোর্ট্রেট: | ল্যান্ডস্কেপ প্রকার | |
টাচ প্যানেল: | ছাড়া |
প্রদর্শন মোড: |
| |
উজ্জ্বলতা: | 250 সিডি / এম² (টাইপ।) | |
ক্সসে : | 600: 1 (টাইপ।) (Transmissive) | |
প্রদর্শন রঙ: | 16.2 এম (6-বিট + FRC) | |
প্রতিক্রিয়া সময়: | 1২ (টাইপ।) (টি + টিডি) | |
দেখার কোণ : | 70/70/65/65 (টাইপ।) (CR≥10) (এল / আর / ইউ / ডি) | |
দেখার দিকনির্দেশনা: | 6 টা বাজে | |
হোয়াইট কালার রঙ: | Wx: 0,310; WY: 0,330 | |
সাদা বৈচিত্র: |
| |
সূর্যালোক পঠনযোগ্য: | এন |
মান নিয়ন্ত্রণ:
নিশ্চিত করুন কোন ক্ষতি, কোন scratches, কোন ধুলো, কোন হালকা ফুটো।
নিশ্চিত করুন যে সব ফাংশন 100% পরীক্ষা করা ঠিক আছে
এখানে আপনার সহজ রেফারেন্স জন্য আমাদের অন্যান্য এলসিডি প্যানেল স্টক আসে:
আরো তথ্যের জন্য প্লাস আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: salespm@nselectronic.com.hk
প্যানেল মডেল | তরবার | আয়তন | সমাধান |
HSD043B8W2-C01 | HannStar | 4.3 " | 480 × 800 |
HSD070IDW3-A00-0299 | HannStar | 7.0 " | 800 × 480 |
HSD050F9W1-A00 | HannStar | 5.0 " | 480 × 272 |
HSD050FDW1-A00 | HannStar | 5.0 " | 800 × 480 |
HSD043F9W1-A00 | HannStar | 4.3 " | 480 × 272 |
HSD050B8W4-A00 | HannStar | 5.0 " | 480 × 854 |
HSD050B8W7-C00 | HannStar | 5.0 " | 480 × 854 |
HSD070FHW1-D00 | HannStar | 7.0 " | 720 × 1280 |
HSD050B8W2-C00 | HannStar | 5.0 " | 480 × 854 |
HSD047BHW1-D00 | HannStar | 4.7 " | 720 × 1280 |
HSD047BMW1-C00 | HannStar | 4.7 " | 540 × 960 |
HSD045BMW3-D00 | HannStar | 4.5 " | 540 × 960 |
HSD045BMW2-C00 | HannStar | 4.5 " | 540 × 960 |
HSD045F8W5-D00 | HannStar | 4.5 " | 480 × 854 |
প্যাকেজিং এবং আমাদের এলসিডি প্যানেল জন্য শিপিং
1. পেমেন্ট পাওয়ার পর 1-3 কার্যদিবসের মধ্যে আমরা এলসিডি ডিসপ্লে প্যানেলগুলি জাহাজে উঠব।
2. আমরা ইউ.পি. / ফেডক্স / ডিএইচএল দ্বারা আপনার কাছে জাহাজ পাঠাতে পারি এবং তাই কিছু অন্যান্য সরাসরি আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস লাইন।
অন্যান্য শিপিং শর্তাবলী এছাড়াও নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
HSD190ME12-A02 ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: savvy,ren
টেল: +8613302928193