পণ্যের বিবরণ:
|
নিয়মন: | 1024 (আরজিবি) × 768, XGA | প্যানেলের আকার: | 15.0 ইঞ্চি |
---|---|---|---|
প্যানেল প্রকার: | একটি-সি টিএফটি-এলসিডি, এলসিএম | প্রদর্শন মোড: | টিএন, সাধারণত হোয়াইট, Transmissive |
সক্রিয় এলাকা: | 304.1 × ২২8.1 মিমি | রূপরেখা: | 326.5 × ২53.5 × 1২.5 মিমি |
ভূতল: | এন্টিগ্লেয়ার, হার্ড লেপ (3 এইচ) | ঔজ্জ্বল্য: | 700 সিডি / এম² (টাইপ।) |
লক্ষণীয় করা: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ150X1LG75XA Antiglar শর্ট LCD প্যানেল 15.0 ইঞ্চি LCM 1024 × 768 700 350: 1 262 কে / 16.7 এম WLED LVDS ডেটসেট
LQ150X1LG75XA বিস্তারিত
প্যানেলের আকার: | 15.0 ইঞ্চি | ||||||||||||||||
ডট রেজোলিউশন: | 1024 (আরজিবি) × 768 (XGA) | ||||||||||||||||
পিক্সেল কনফিগারেশন: | RGB উল্লম্ব ডোরা | ||||||||||||||||
পিক্সেল ঘনত্ব : | 85 পিপিআই | ||||||||||||||||
আনুমানিক অনুপাত : | 4: 3 (এইচ: ভি) | ||||||||||||||||
| ফ্ল্যাট আয়তক্ষেত্র প্রদর্শন | ||||||||||||||||
ডট পিচ: | 0.099 × 0.297 মিমি (এইচ × ভি) | ||||||||||||||||
| 0.297 × 0.297 মিমি (এইচ × ভি) | ||||||||||||||||
ওজন: | 1.10Kgs | ||||||||||||||||
| এন্টিগ্লেয়ার, হার্ড লেপ (3 এইচ) | ||||||||||||||||
সক্রিয় এলাকা : | 304.1 × ২২8.1 মিমি (এইচ × ভি) | ||||||||||||||||
বিন্যাস ক্ষেত্র: | 307.4 × ২31.3 মিমি (এইচ × ভি) | ||||||||||||||||
সীমারেখা মাত্রা: | 326.5 × ২53.5 মিমি (এইচ × ভি) | ||||||||||||||||
| 1২.0 ± 0.5 মিমি | ||||||||||||||||
গর্ত এবং বন্ধনী: | সাইড মাউন্ট গর্ত (4-M3) বাম, ডান বেলেল উপর | ||||||||||||||||
ল্যান্ডস্কেপ বা পোর্ট্রেট: | ল্যান্ডস্কেপ প্রকার | ||||||||||||||||
টাচ প্যানেল: | ছাড়া | ||||||||||||||||
| টিএন, সাধারণত হোয়াইট, Transmissive | ||||||||||||||||
উজ্জ্বলতা: | 700 সিডি / এম² (টাইপ।) | ||||||||||||||||
ক্সসে : | 350: 1 (টাইপ।) (Transmissive) | ||||||||||||||||
প্রদর্শন রঙ: | 26২ কে / 16.7 মে (6-বিট / 6-বিট + হাই-এআরসি) | ||||||||||||||||
| 2/10 (টাইপ।) (টিআর / টিডি) | ||||||||||||||||
দেখার কোণ : | 80/80/70/70 (টাইপ।) (CR≥10) (এল / আর / ইউ / ডি) | ||||||||||||||||
| 6 টা বাজে | ||||||||||||||||
হোয়াইট কালার রঙ: | Wx: 0,313; WY: 0,329 | ||||||||||||||||
| 1.33 (সর্বোচ্চ) (9 পয়েন্ট) | ||||||||||||||||
সূর্যালোক পঠনযোগ্য: | এন |
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
প্যাকেজিং: আমাদের সমস্ত LCD স্ক্রিন প্যানেল প্রতিস্থাপন জন্য নিরাপত্তা প্যাকেজ।
বিস্তারিত: 1. Antistatic ব্যাগ
2. কার্টস এর স্তর
3. ফোম বক্স
4. শক্ত কাগজ বাক্স
নীচে আপনার সহজ রেফারেন্স জন্য আমাদের অন্যান্য এলসিডি প্যানেল স্টক হয়:
প্যানেল মডেল | তরবার | আয়তন | সমাধান |
LQ079L1SX06 | ধারালো | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | ধারালো | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | ধারালো | 13.3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | ধারালো | 15.6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | ধারালো | 15.6 " | 3200 × 1800 |
আমরা আরও শিল্প এলসিডি প্যানেল আছে, pls আরও তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: salespm@nselectronic.com.hk
LQ150X1LG75XA ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: savvy,ren
টেল: +8613302928193