পণ্যের বিবরণ:
|
নিয়মন: | 640 (আরজিবি) × 960, ডিভিজিএ | প্যানেলের আকার: | 4.0 ইঞ্চি |
---|---|---|---|
প্যানেল প্রকার: | সি জি-সিলিকন, এলসিএম | সক্রিয় এলাকা: | 55.68 × 83.5২ মিমি |
বৈপরীত্য অনুপাত: | 800: 1 (টাইপ।) | রং প্রদর্শন করুন: | 16.7 মে (8-বিট), সিআইই 1931 72% |
লক্ষণীয় করা: | sharp lcd display panels,sharp lcd flat screen |
LS040B3SX01 শর্ট LCD প্যানেল 4.0 ইঞ্চি সাধারণত 55.68 × 83.52 মিমি সঙ্গে কালো
LS040B3SX01 বিস্তারিত
প্যানেলের আকার: | 4.0 ইঞ্চি | |||||||||||||||||
ডট রেজোলিউশন: | 640 (আরজিবি) 960 × 960 (ডিভিএইজিএ) | |||||||||||||||||
পিক্সেল কনফিগারেশন: | RGB উল্লম্ব ডোরা | |||||||||||||||||
পিক্সেল ঘনত্ব : | 291 পিপিআই | |||||||||||||||||
আনুমানিক অনুপাত : | 2: 3 (এইচ: ভি) | |||||||||||||||||
ফর্ম ফ্যাক্টর: | ফ্ল্যাট আয়তক্ষেত্র প্রদর্শন | |||||||||||||||||
ডট পিচ: | 0.0২9 × 0.087 মিমি (এইচ × ভি) | |||||||||||||||||
পিক্সেল পিচ : | 0.087 × 0.087 মিমি (এইচ × ভি) | |||||||||||||||||
ওজন: | 19g | |||||||||||||||||
| পরিষ্কার | |||||||||||||||||
সক্রিয় এলাকা : | 55.68 × 83.5২ মিমি (এইচ × ভি) | |||||||||||||||||
সীমারেখা মাত্রা: | 59.8 × 91.85 মিমি (এইচ × ভি) | |||||||||||||||||
রূপরেখা গভীরতা: | 1.6 ± 0.2 মিমি | |||||||||||||||||
| পোর্ট্রেট টাইপ | |||||||||||||||||
টাচ প্যানেল: | ছাড়া | |||||||||||||||||
প্রদর্শন মোড: | সাধারণত কালো, Transmissive | |||||||||||||||||
উজ্জ্বলতা: | 450 সিডি / এম² (টাইপ।) | |||||||||||||||||
ক্সসে : | 800: 1 (টাইপ।) (Transmissive) | |||||||||||||||||
প্রদর্শন রঙ: | 16.7 মি (8-বিট) | |||||||||||||||||
রঙ জঞ্জাল: | 72% NTSC (CIE1931) | |||||||||||||||||
প্রতিক্রিয়া সময়: | 11/২4 (টাইপ।) (টিআর / টিডি) | |||||||||||||||||
দেখার কোণ : | 80/80/80/80 (টাইপ।) (CR≥10) (এল / আর / ইউ / ডি) | |||||||||||||||||
দেখার দিকনির্দেশনা: | প্রতিসাম্য | |||||||||||||||||
| Wx: 0,310; WY: 0,327 | |||||||||||||||||
সাদা বৈচিত্র: | 1.25 / 1.43 (Typ./Max.) (9 পয়েন্ট) | |||||||||||||||||
সূর্যালোক পঠনযোগ্য: | এন |
আমাদের এলসিডি প্যানেলের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি:
আপনি 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর পাবেন এবং:
Œ বছর ওয়ারেন্টি
Œ দিবস শপিং
<ফিরে
এখানে আপনার সহজ রেফারেন্স জন্য আমাদের অন্যান্য এলসিডি প্যানেল স্টক আসে:
আরো তথ্যের জন্য প্লাস আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: salespm@nselectronic.com.hk
প্যানেল মডেল | তরবার | আয়তন | সমাধান |
LQ055T3SX04 | ধারালো | 5.5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | ধারালো | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | ধারালো | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | ধারালো | 13.3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | ধারালো | 15.6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | ধারালো | 15.6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | ধারালো | 13.3 " | 2560 × 1440 |
LQ047K3SX04 | ধারালো | 4.7 " | 720 × 1280 |
LS024Q8UC92 | ধারালো | 2.4 " | 240 × 320 |
LK235D3HA0S | ধারালো | 23.6 " | 1920 × 1080 |
LS055D1SX04 | ধারালো | 5.5 " | 2160 × 3840 |
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
প্যাকেজিং বিবরণ:
Antistatic ব্যাগ + বাবল ব্যাগ + ফেনা বক্স + শক্ত কাগজ বাক্স
সরবরাহের বিস্তারিত:
পেমেন্ট নিশ্চিত পরে 1-3 কার্যদিবসের
LS040B3SX01 ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: savvy,ren
টেল: +8613302928193