পণ্যের বিবরণ:
|
প্যানেল ব্র্যান্ড: | ধারালো | প্যানেল মডেল: | LQ104V1DG71 |
---|---|---|---|
প্যানেল প্রকার: | একটি-সি টিএফটি-এলসিডি, এলসিএম | প্যানেলের আকার: | 10.4 ইঞ্চি |
নিয়মন: | 640 (আরজিবি) 480 × 480 VGA | প্রদর্শন মোড: | টিএন, সাধারণত হোয়াইট, Transmissive |
লক্ষণীয় করা: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ104V1DG71 সাধারণত সাদা শর্ট LCD প্যানেল 10.4 ইঞ্চি LCM 211.2 × 158.4 মিমি সক্রিয় এলাকা
LQ104V1DG71 বিস্তারিত
প্যানেল ব্র্যান্ড: | ধারালো | |
প্যানেল মডেল: | LQ104V1DG71 | |
প্যানেল প্রকার: | একটি-সি টিএফটি-এলসিডি, এলসিএম | |
প্যানেলের আকার: | 10.4 ইঞ্চি | |
রেজোলিউশন: | 640 (আরজিবি) 480 × 480 VGA | |
![]()
| টিএন, সাধারণত হোয়াইট, Transmissive | |
সক্রিয় এলাকা : | 211.2 × 158.4 মিমি | |
পৃষ্ঠতল : | ||
উজ্জ্বলতা: | ||
ক্সসে : | ||
![]()
| 26২ কে (6-বিট) | |
প্রতিক্রিয়া সময়: | ||
দেখার কোণ : | ||
ফ্রিকোয়েন্সি: | 60Hz | |
ল্যাম্প প্রকার: | ড্রাইভার ছাড়া 2 পিসি CCFL | |
![]()
| সমান্তরাল আরজিবি (1 চ, 6-বিট), 31 টি পিন |
অন্যান্য সরবরাহকারীদের তুলনায় আমাদের সুবিধা কি?
(1)। চালানের আগে, আমরা প্রতি এলসিডি স্ক্রিনটি পরীক্ষা করব এবং গুণটি নিশ্চিত করব।
(2)। আমরা বিশ্বের সব গ্রাহকদের জন্য উচ্চ মানের LCD প্যানেল প্রদান।
(3) আমরা আমাদের প্যানেলস জন্য DBS, ISO9001 সার্টিফিকেশন আছে।
(4)। প্রাক-বিক্রয়, বিক্রয় ও বিক্রির উপর সর্বোত্তম পরিষেবা।
নীচে আপনার সহজ রেফারেন্স জন্য আমাদের অন্যান্য এলসিডি প্যানেল স্টক হয়:
প্যানেল মডেল | তরবার | আয়তন | সমাধান |
LQ079L1SX06 | ধারালো | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | ধারালো | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | ধারালো | 13.3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | ধারালো | 15.6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | ধারালো | 15.6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | ধারালো | 13.3 " | 2560 × 1440 |
LQ047K3SX04 | ধারালো | 4.7 " | 720 × 1280 |
আমরা আরও শিল্প এলসিডি প্যানেল আছে, pls আরও তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: salespm@nselectronic.com.hk
প্যানেলের আকার: | 10.4 ইঞ্চি | |
ডট রেজোলিউশন: | 640 (আরজিবি) 480 × 480 (ভিজিএ) | |
পিক্সেল কনফিগারেশন: | RGB উল্লম্ব ডোরা | |
পিক্সেল ঘনত্ব : | 76 পিপিআই | |
আনুমানিক অনুপাত : | 4: 3 (এইচ: ভি) | |
![]()
| ফ্ল্যাট আয়তক্ষেত্র প্রদর্শন | |
ডট পিচ: | 0.110 × 0.330 মিমি (এইচ × ভি) | |
পিক্সেল পিচ : | 0.330 × 0.330 মিমি (এইচ × ভি) | |
সক্রিয় এলাকা : | 211.2 × 158.4 মিমি (এইচ × ভি) | |
ল্যান্ডস্কেপ বা পোর্ট্রেট: | ল্যান্ডস্কেপ প্রকার |
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
প্যাকেজিং: আমাদের সমস্ত LCD স্ক্রিন প্যানেল প্রতিস্থাপন জন্য নিরাপত্তা প্যাকেজ।
বিস্তারিত: 1. Antistatic ব্যাগ
2. কার্টস এর স্তর
3. ফোম বক্স
4. শক্ত কাগজ বাক্স
LQ104V1DG71 ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: savvy,ren
টেল: +8613302928193